يمن اتحادي هو منصة إخبارية رقمية رائدة تسعى لتقديم تغطية شاملة وعميقة للأحداث الجارية في اليمن، مع التركيز على تقديم صورة واضحة وموضوعية للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد

أسعار العملات الأجنبية امام الريال اليمني اليوم الاثنين 20 -07-2020

الاثنين 20/يوليو/2020 - الساعة: 8:30 م
أسعار العملات الأجنبية امام الريال اليمني اليوم الاثنين  20 -07-2020
 

يمن اتحادي - متابعات

أسعار العملات الأجنبية امام الريال اليمني اليوم مساء الاثنين  20-07-2020

صنعاء:

العملة شراء بيع المؤشر اخر تحديث
دولار امريكي 599 601 - 2020-07-17 16:09:46
ريال سعودي 158 158.2 2020-07-16 20:10:11
يورو 675.74 678 2020-07-12 20:46:59
جنية استرليني 753.48 756 2020-07-12 20:47:34
درهم اماراتي 161.46 162 2020-07-12 20:47:26
دولار كندي 442.52 444 2020-07-12 20:48:50
دولار استرالي 418.6 420 2020-07-12 20:49:47
فرنك سويسري 633.88 636 2020-07-12 20:51:10
دينار كويتي 1919.5 1926 2020-07-12 21:16:27
دينار اردني 843.1 846 2020-07-12 21:18:39
ريال عماني 1560.7 1566 2020-07-12 21:15:08
ريال قطري 161.4 162 2020-07-12 21:15:06
جنيه مصري 38.2 38.4 2020-07-12 21:12:43
رمبي صيني 83.7 84 2020-07-12
   

عدن :

دولار امريكي 753 757 - 2020-07-17 16:30:56
ريال سعودي 197.7 198.3 2020-07-16 20:11:16
يورو 852 856 2020-07-12 21:29:33
جنية استرليني 950 955 2020-07-12 21:30:42
درهم اماراتي 203.5 204.6 2020-07-12 21:30:02
دولار كندي 554 558 2020-07-04 18:11:52
دولار استرالي 527 560 2020-07-12 23:33:47
فرنك سويسري 798 803 2020-07-04 18:14:21
   

اضف تعليقك على الخبر