ارسال بالايميل :
1574
أسعار العملات الاجنبية امام الريال اليمني في العاصمتين صنعاء وعدن اليوم الثلاثاء 14/07/2020
صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 598 | 600 | - | 2020-07-13 20:43:36 |
ريال سعودي | 157.7 | 158 | - | 2020-07-13 16:10:05 |
يورو | 675.74 | 678 | 2020-07-12 20:46:59 | |
جنية استرليني | 753.48 | 756 | 2020-07-12 20:47:34 | |
درهم اماراتي | 161.46 | 162 | 2020-07-12 20:47:26 | |
دولار كندي | 442.52 | 444 | 2020-07-12 20:48:50 | |
دولار استرالي | 418.6 | 420 | 2020-07-12 20:49:47 | |
فرنك سويسري | 633.88 | 636 | 2020-07-12 20:51:10 | |
دينار كويتي | 1919.5 | 1926 | 2020-07-12 21:16:27 | |
دينار اردني | 843.1 | 846 | 2020-07-12 21:18:39 | |
ريال عماني | 1560.7 | 1566 | 2020-07-12 21:15:08 | |
ريال قطري | 161.4 | 162 | 2020-07-12 21:15:06 | |
جنيه مصري | 38.2 | 38.4 | 2020-07-12 21:12:43 | |
رمبي صيني | 83.7 | 84 | 2020-07-12 21:08:2 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 754 | 760 | 2020-07-13 20:54:19 | |
ريال سعودي | 198.5 | 199 | 2020-07-13 16:16:51 | |
يورو | 852 | 856 | 2020-07-12 21:29:33 | |
جنية استرليني | 950 | 955 | 2020-07-12 21:30:42 | |
درهم اماراتي | 203.5 | 204.6 | 2020-07-12 21:30:02 | |
دولار كندي | 554 | 558 | 2020-07-04 18:11:52 | |
دولار استرالي | 527 | 560 | 2020-07-12 23:33:47 | |
فرنك سويسري | 798 | 803 |
اضف تعليقك على الخبر