ارسال بالايميل :
5977
متابعات "يمن اتحادي"
تحسنت أسعار صرف العملة المحلية بشكل طفيف مع بداية تداولات اليوم السبت، مقابل العملات العربية والأجنبية في أسواق الصرافة بالعاصمة عدن ومحافظة حضرموت.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 988 | 995 | |
AED | درهم إماراتي | 262 | 263 | |
SAR | ريال سعودي | 261 | 262 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 990 | 992 | |
AED | درهم إماراتي | 263 | 264 | |
SAR | ريال سعودي | 262 | 263 |
أسعار صرف الريال في صنعاء
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 598 | 601 | |
AED | درهم إماراتي | 159 | 159.3 | |
SAR | ريال سعودي | 158 | 158.3 |
وتختلف أسعار الصرف وغير ثابته من منطقة الى اخرى وقابلة للتغيير في أي وقت ..
*المصدر / المشهد العربي
اضف تعليقك على الخبر