يمن اتحادي هو منصة إخبارية رقمية رائدة تسعى لتقديم تغطية شاملة وعميقة للأحداث الجارية في اليمن، مع التركيز على تقديم صورة واضحة وموضوعية للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد

أسعار العملات في اليمن اليوم الأثنين 04-05-2020

الاثنين 04/مايو/2020 - الساعة: 5:43 م
أسعار العملات في اليمن اليوم الأثنين 04-05-2020

يمن اتحادي - متابعات :  

اكدت مصادر مصرفية مطلعة في العاصمتين صنعاء وعدن بأن أسعار العملات في اليمن اليوم الأثنين 04-05-2020، حسب الجدول التالي :

صنعاء:

العملة شراء بيع المؤشر اخر تحديث
دولار امريكي 599 600.5 2020-05-04 04:29:19
ريال سعودي 158 158.25 2020-05-04 04:29:48
يورو 659.45 661.1 2020-05-03 22:30:18
جنية استرليني 749.37 751.25 2020-05-03 22:29:57
درهم اماراتي 161.86 162.27 2020-05-03 21:39:28
دولار كندي 425.64 426.71 - 2020-05-03 21:39:53
دولار استرالي 383.68 385.28 2020-04-29 01:03:14
فرنك سويسري 617.49 620.06 2020-04-29 22:36:49
دينار كويتي 1924.4 1932.42 2020-04-29 01:08:20
دينار اردني 847.41 848.82 2020-03-29 19:58:40
ريال عماني 1560 1565.2 2020-04-29 23:01:52
ريال قطري 161.73 162.27 2020-03-29 19:51:53
جنيه مصري 37.77 37.93 2020-04-29 01:10:54
رمبي صيني 84.14 84.28 2020-03-29 19:55:45
دينار جزائري 4.67 4.69 2020-04-30 22:19:53
دينار ليبي 426.71 427.42 2020-03-29 19:55:08
ليرة تركي 83.93 84.21 2020-04-30 22:02:37
رينغيت ماليزي 144.24 144.48 2020-03-29 19:54:11
روبية هندي 8.39 8.41 2020-03-29 19:52:58
بير اثيوبي 20.37 20.43 2020-03-29 19:52:36
عدن:
العملة شراء بيع المؤشر اخر تحديث
دولار امريكي 684 688 - 2020-05-04 04:30:15
ريال سعودي 180.4 180.8 2020-05-03 22:59:51
يورو 751.3 754.6 2020-05-03 23:10:30
جنية استرليني 853.75 857.5 2020-05-03 23:11:16
درهم اماراتي 184.41 185.22 2020-05-03 21:53:03
دولار كندي 484.93 487.06 2020-05-03 21:53:28
دولار استرالي 437.12 439.04 2020-05-03 21:53:49
فرنك سويسري 703.49 706.58 2020-05-03 21:54:20

اضف تعليقك على الخبر