ارسال بالايميل :
9984
يمن اتحادي - متابعات:
أسعار الصرف في صنعاء وعدن اليوم السبت 21/03/2020 بحسب وكالة "الخبر":
صنعاء | |||||
العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
دولار امريكي | 600 | 598 | 2020-03-20 20:02:37 | ||
ريال سعودي | 158 | 158 | 2020-03-20 17:00:02 | ||
يورو | 675 | 674 | 2020-03-11 16:50:34 | ||
جنية استرليني | 776 | 773 | 2020-03-19 10:29:57 | ||
درهم اماراتي | 161 | 161 | 2020-03-08 16:49:09 | ||
دولار كندي | 456 | 454 | 2020-03-10 19:47:49 | ||
دولار استرالي | 413 | 411 | 2020-03-07 10:49:06 | ||
فرنك سويسري | 641 | 639 | 2020-03-10 19:51:39 | ||
دينار كويتي | 1,967 | 1,961 | 2020-03-07 16:53:33 | ||
دينار اردني | 843 | 840 | 2020-03-08 18:12:14 | ||
ريال عماني | 1,557 | 1,554 | 2020-03-08 19:24:55 | ||
ريال قطري | 154 | 153 | 2019-12-28 14:17:00 | ||
جنيه مصري | 35 | 35 | 2019-12-28 14:16:44 | ||
رمبي صيني | 80 | 79 | 2019-12-28 14:16:27 | ||
دينار جزائري | 5 | 5 | 2019-12-25 16:46:50 | ||
دينار ليبي | 413 | 411 | 2019-11-30 10:26:17 | ||
ليرة تركي | 102 | 102 | 2020-03-08 19:25:24 | ||
رينغيت ماليزي | 137 | 136 | 2019-12-28 14:14:54 | ||
روبية هندي | 8 | 8 | 2019-12-28 14:14:30 |
عدن 17:00:53 2020-03-21 | |||||
العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
دولار امريكي | 661 | 657 | 2020-03-20 17:00:28 | ||
ريال سعودي | 174 | 173 | 2020-03-20 17:00:53 | ||
يورو | 741 | 735 | 2020-03-07 16:57:20 | ||
جنية استرليني | 853 | 845 | 2020-03-07 16:58:05 | ||
درهم اماراتي | 177 | 176 | 2020-03-07 16:57:47 | ||
دولار كندي | 500 | 498 | 2020-03-08 19:32:46 | ||
دولار استرالي | 422 | 420 | 2019-12-25 16:48:49 | ||
فرنك سويسري | 623 | 620 | 2019-12-25 16:49:26 | ||
جنيه مصري | 38 | 38 | 2019-12-25 16:49:47 | ||
روبية هندي | 8 | 8 | 2019-12-16 18:40:53 |
اضف تعليقك على الخبر