- أخبار هامة- عارض الصوراقتصاد

أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات” الأجنبية في صنعاء وعدن اليوم السبت 06/06/2020

 

يمن اتحادي – متابعات

 

أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملاتالأجنبية في صنعاء وعدن اليوم السبت06/06/2020

صنعاء:

العملة شراء بيع المؤشر اخر تحديث
دولار امريكي 602 603.5 2020-06-05 20:30:28
ريال سعودي 158.9 159.3 2020-06-05 17:39:25
يورو 680.26 681.95 2020-06-05 20:53:05
جنية استرليني 740.46 742.3 2020-06-05 20:53:19
درهم اماراتي 161.73 162.27 2020-06-01 17:41:56
دولار كندي 425.29 426.71 2020-06-01 17:43:20
دولار استرالي 383.36 384.64 2020-06-01 17:43:40
فرنك سويسري 622.96 625.04 2020-06-01 17:44:14
دينار كويتي 1922.79 1929.21 2020-06-01 17:51:15
دينار اردني 844.59 847.41 2020-06-01 17:51:32
ريال عماني 1563.39 1568.61 2020-06-01 17:51:51
ريال قطري 161.73 162.27 2020-06-01 17:52:16
جنيه مصري 37.77 37.93 2020-04-29 01:10:54
رمبي صيني 84.14 84.28 2020-03-29 19:55:45
دينار جزائري 4.67 4.69 2020-04-30 00:19:53
دينار ليبي 426.71 427.42 2020-03-29 19:55:08
ليرة تركي 83.93 84.21 2020-04-30 00:02:37
رينغيت ماليزي 144.24 144.48 2020-03-29 19:54:11
روبية هندي 8.39 8.41 2020-03-29 19:52:58
بير اثيوبي 20.37 20.43 2020-03-29 19:52:36

عدن:

العملة شراء بيع المؤشر اخر تحديث
دولار امريكي 713 718 2020-06-05 17:42:03
ريال سعودي 187.5 188 2020-06-05 17:41:45
يورو 798.91 804.56 2020-06-04 17:03:54
جنية استرليني 878.22 883.14 2020-06-05 20:58:15
درهم اماراتي 190.89 192.24 2020-06-04 17:04:26
دولار كندي 523.18 526.88 2020-06-04 17:05:12
دولار استرالي 487.83 491.28 2020-06-04 17:05:18
فرنك سويسري 735.28 740.48 2020-06-04 17:07:0

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى