العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
الدولار الأمريكي | 505 | 510 |
الريال السعودي | 132 | 135 |
الدرهم الإماراتي | 133 | 137 |
اليورو الأوروبي | 570 | 584 |
الجنيه الاسترليني | 670 | 685 |
الدولار الكندي | 350 | 370 |
جنيه مصري | 25 | 27 |
الريال القطري | 144 | 147 |
الدينار الكويتي | 1724 | 1758 |
الريال العماني | 1365 | 1392 |
الدينار الأردني | 648 | 684 |
الدينار البحريني | 1396 | 1423 |
الرنجت الماليزي | 110 | 118 |
رمبي صيني | 66 | 70 |
دينار جزائري | 2 | 4 |
دينار ليبي | 332 | 351 |
ليرة تركي | 82 | 87 |
روبية هندي | 5 | 7 |
بير أثيوبي | 16 | 17 |
فرنك سويسري | 455 | 480 |
دولار أسترالي | 634 | 669 |
ارسال بالايميل :
1659
يمن اتحادي / متابعات
اضف تعليقك على الخبر